Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.
Eine Übersicht über die Nutzungsentgelte der Liegenschaften der Klassik Stiftung Weimar
Angebote | Nutzungsentgelt in EURO | |||
|---|---|---|---|---|
| normal | kommerziell | ermäßigt | ||
| Goethe-Nationalmuseum | Festsaal inkl. Vorraum Vortragssaal Foyer hist. Hof mit Kutschenraum | 1.000,00 250,00 500,00 500,00 | 2.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 | 250,00 125,00 250,00 250,00 |
| Bauhaus-Museum Weimar | Mehrzweckraum, UG Vortragsraum, 1. OG | 1.000,00 200,00 | 2000,00 400,00 | 250,00 100,00 |
| Schiller-Museum | Foyer | 250,00 | 500,00 | 125,00 |
| Wittumspalais | Festsaal Innenhof | 1.000,00 500,00 | 2.000,00 1.000,00 | 250,00 250,00 |
| Liszt-Haus | Musiksalon | 400,00 | 800,00 | 200,00 |
| Römisches Haus | Blauer Salon Blauer Salon inkl. Freiflächen Freiflächen | 800,00 1.000,00 500,00 | 1.600,00 2.000,00 1.000,00 | 200,00 250,00 250,00 |
| Goethe- und Schiller-Archiv | Petersen-Bibliothek Mittelsaal Foyer Mittelsaal + Foyer Mittelsaal + Foyer+ Petersen-Bibl. | 400,00 300,00 500,00 600,00 800,00 | 800,00 600,00 1.000,00 1.200,00 1.600,00 | 200,00 150,00 250,00 300,00 400,00 |
| Herzogin Anna Amalia Bibliothek | Kubus im Studienzentrum Vodafone-Hörsaal | 1000,00 300,00 | 2.000,00 600,00 | 250,00 150,00 |
| Schloss Belvedere & Orangerie | Kiesfläche hinter Schloss Festsaal im Schloss Roter Turm inkl. Freiflächen Orangerie, Nordflügel inkl. Freiflächen Gärtnerhaus inkl. Freiflächen | 500,00 300,00 | 1.000,00 600,00 | 250,00 150,00 |
| Parkhöhle | Parkhöhle, Vortragsraum | 300,00 | 600,00 | 150,00 |
| Wielandgut Oßmannstedt | Innenhof Rosengarten Gartensaal Seminarraum “Sophie Brentano” | 250,00 500,00 400,00 250,00 | 500,00 1.000,00 800,00 500,00 | 125,00 250,00 200,00 125,00 |
| Stadtschloss | Festsaal+ Gentzsches Treppenhaus inkl. Freiflächen Festsaal mit Nebenräumen Kiesfläche zur Sternbrücke |
800,00 2.500,00
|
1.600,00 5.000,00
|
200,00 500,00
|
| Museum Neues Weimar | Foyer Prellergalerie | 300,00 500,00 | 600,00 1.000,00 | 150,00 250,00 |
| Park an der Ilm | am Stern Kiesfläche am Reithaus | 500,00 200,00 | 1.000,00 400,00 | 250,00 100,00 |
| Park Belvedere | Heckentheater Lindengarten Gesellschaftsplatz | 250,00 150,00 150,00 | 500,00 300,00 300,00 | 125,00 100,00 100,00 |
| Park Tiefurt | Teesalon inkl. Freiflächen Freiflächen vor dem Teesalon Kastanienplatz Prinzenplatz Lindenrondell | 500,00 200,00 150,00 150,00 150,00 | 1.000,00 400,00 300,00 300,00 300,00 | 250,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |